(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有701只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有拉卡拉、建科院、华西股份等,乖离率分别为%、%、%;晶盛机电、翔丰华、永兴材料等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 300675 | 建科院 | |||||
| 000936 | 华西股份 | |||||
| 002095 | 生意宝 | |||||
| 300231 | 银信科技 | |||||
| 002400 | 省广集团 | |||||
| 600050 | 中国联通 | |||||
| 301067 | 显盈科技 | |||||
| 000997 | 新大陆 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 002777 | 久远银海 | |||||
| 300287 | 飞利信 | |||||
| 002553 | 南方精工 | |||||
| 301397 | 溯联股份 | |||||
| 600750 | 江中药业 | |||||
| 603869 | 新智认知 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 300226 | 上海钢联 | |||||
| 300660 | 江苏雷利 | |||||
| 300941 | 创识科技 | |||||
| 300603 | 立昂技术 | |||||
| 300559 | 佳发教育 | |||||
| 001338 | 永顺泰 | |||||
| 603050 | 科林电气 | |||||
| 601728 | 中国电信 | |||||
| 002920 | 德赛西威 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 300597 | 吉大通信 | |||||
| 300858 | 科拓生物 | |||||
| 300098 | 高新兴 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 300250 | 初灵信息 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 002530 | 金财互联 | |||||
| 300964 | 本川智能 | |||||
| 300921 | 南凌科技 | |||||
| 600775 | 南京熊猫 | |||||
| 300732 | 设研院 | |||||
| 600363 | 联创光电 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 603466 | 风语筑 | |||||
| 603105 | 芯能科技 | |||||
| 300212 | 易华录 | |||||
| 002405 | 四维图新 | |||||
| 000948 | 南天信息 | |||||
| 301159 | 三维天地 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 600584 | 长电科技 | |||||
| 300308 | 中际旭创 | |||||
| 003040 | 楚天龙 | |||||
| 000969 | 安泰科技 | |||||
| 600476 | 湘邮科技 | |||||
| 600839 | 四川长虹 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | |||||
| 300479 | 神思电子 | |||||
| 002892 | 科力尔 | |||||
| 603611 | 诺力股份 | |||||
| 000032 | 深桑达A | |||||
| 600941 | 中国移动 | |||||
| 300687 | 赛意信息 | |||||
| 002292 | 奥飞娱乐 | |||||
| 836892 | 广咨国际 | |||||
| 002031 | 巨轮智能 | |||||
| 603206 | 嘉环科技 | |||||
| 002902 | 铭普光磁 | |||||
| 300050 | 世纪鼎利 | |||||
| 300935 | 盈建科 | |||||
| 300662 | 科锐国际 | |||||
| 603662 | 柯力传感 | |||||
| 300609 | 汇纳科技 | |||||
| 300242 | 佳云科技 | |||||
| 300368 | 汇金股份 | |||||
| 300531 | 优博讯 | |||||
| 600699 | 均胜电子 | |||||
| 603516 | 淳中科技 | |||||
| 873152 | 天宏锂电 | |||||
| 600823 | ST世茂 | |||||
| 301339 | 通行宝 | |||||
| 300520 | 科大国创 | |||||
| 600822 | 上海物贸 | |||||
| 002112 | 三变科技 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 601958 | 金钼股份 | |||||
| 300830 | 金现代 | |||||
| 301169 | 零点有数 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 002139 | 拓邦股份 | |||||
| 300271 | 华宇软件 | |||||
| 002537 | 海联金汇 | |||||
| 603881 | 数据港 | |||||
| 002262 | 恩华药业 | |||||
| 002373 | 千方科技 | |||||
| 603628 | 清源股份 | |||||
| 301202 | 朗威股份 | |||||
| 600602 | 云赛智联 | |||||
| 300896 | 爱美客 | |||||
| 603583 | 捷昌驱动 | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | |||||
| 002929 | 润建股份 | |||||
| 300928 | 华安鑫创 | |||||
| 603003 | 龙宇股份 | |||||
| 300466 | 赛摩智能 | |||||
| 601698 | 中国卫通 | |||||
| 002236 | 大华股份 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 835305 | 云创数据 | |||||
| 300605 | 恒锋信息 | |||||
| 603305 | 旭升集团 | |||||
| 839790 | 联迪信息 | |||||
| 002036 | 联创电子 | |||||
| 300572 | 安车检测 | |||||
| 300036 | 超图软件 | |||||
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 002308 | 威创股份 | |||||
| 300364 | 中文在线 | |||||
| 300058 | 蓝色光标 | |||||
| 300413 | 芒果超媒 | |||||
| 000408 | 藏格矿业 | |||||
| 300017 | 网宿科技 | |||||
| 300989 | 蕾奥规划 | |||||
| 603879 | 永悦科技 | |||||
| 002103 | 广博股份 | |||||
| 300846 | 首都在线 | |||||
| 300079 | 数码视讯 | |||||
| 300350 | 华鹏飞 | |||||
| 300288 | 朗玛信息 | |||||
| 002402 | 和而泰 | |||||
| 601019 | 山东出版 | |||||
| 300549 | 优德精密 | |||||
| 600771 | 广誉远 | |||||
| 301396 | 宏景科技 | |||||
| 603039 | 泛微网络 | |||||
| 000034 | 神州数码 | |||||
| 603189 | 网达软件 | |||||
| 600301 | 华锡有色 | |||||
| 300464 | 星徽股份 | |||||
| 300310 | 宜通世纪 | |||||
| 300789 | 唐源电气 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 603138 | 海量数据 | |||||
| 000935 | 四川双马 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 002757 | 南兴股份 | |||||
| 002599 | 盛通股份 | |||||
| 300504 | 天邑股份 | |||||
| 600804 | ST鹏博士 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 603589 | 口子窖 | |||||
| 301368 | 丰立智能 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 300369 | 绿盟科技 | |||||
| 002298 | 中电兴发 | |||||
| 601360 | 三六零 | |||||
| 001339 | 智微智能 | |||||
| 300306 | 远方信息 | |||||
| 300081 | 恒信东方 | |||||
| 603163 | 圣晖集成 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 603595 | 东尼电子 | |||||
| 300889 | 爱克股份 | |||||
| 300493 | 润欣科技 | |||||
| 600535 | 天士力 | |||||
| 301512 | 智信精密 | |||||
| 600633 | 浙数文化 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 000607 | 华媒控股 | |||||
| 600228 | 返利科技 | |||||
| 002970 | 锐明技术 | |||||
| 300182 | 捷成股份 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 000070 | 特发信息 | |||||
| 000999 | 华润三九 | |||||
| 300476 | 胜宏科技 | |||||
| 002463 | 沪电股份 | |||||
| 002955 | 鸿合科技 | |||||
| 002654 | 万润科技 | |||||
| 600640 | 国脉文化 | |||||
| 002536 | 飞龙股份 | |||||
| 300229 | 拓尔思 | |||||
| 002983 | 芯瑞达 | |||||
| 002962 | 五方光电 | |||||
| 000887 | 中鼎股份 | |||||
| 603660 | 苏州科达 | |||||
| 301132 | 满坤科技 | |||||
| 002796 | 世嘉科技 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 300787 | 海能实业 | |||||
| 603915 | 国茂股份 | |||||
| 002253 | 川大智胜 | |||||
| 603799 | 华友钴业 | |||||
| 600660 | 福耀玻璃 | |||||
| 002369 | 卓翼科技 | |||||
| 002181 | 粤传媒 | |||||
| 002093 | 国脉科技 | |||||
| 300845 | 捷安高科 | |||||
| 300414 | 中光防雷 | |||||
| 600977 | 中国电影 | |||||
| 002195 | 二三四五 | |||||
| 300548 | 博创科技 | |||||
| 601098 | 中南传媒 | |||||
| 002396 | 星网锐捷 | |||||
| 002835 | 同为股份 | |||||
| 300007 | 汉威科技 | |||||
| 300807 | 天迈科技 | |||||
| 300895 | 铜牛信息 | |||||
| 600959 | 江苏有线 | |||||
| 300506 | 名家汇 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 301135 | 瑞德智能 | |||||
| 002528 | 英飞拓 | |||||
| 300183 | 东软载波 | |||||
| 601888 | 中国中免 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 603236 | 移远通信 | |||||
| 002126 | 银轮股份 | |||||
| 301179 | 泽宇智能 | |||||
| 000156 | 华数传媒 | |||||
| 002091 | 江苏国泰 | |||||
| 601949 | 中国出版 | |||||
| 300235 | 方直科技 | |||||
| 300939 | 秋田微 | |||||
| 600763 | 通策医疗 | |||||
| 603730 | 岱美股份 | |||||
| 300523 | 辰安科技 | |||||
| 300588 | 熙菱信息 | |||||
| 300222 | 科大智能 | |||||
| 301123 | 奕东电子 | |||||
| 002194 | 武汉凡谷 | |||||
| 002017 | 东信和平 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 300781 | 因赛集团 | |||||
| 300116 | 保力新 | |||||
| 002063 | 远光软件 | |||||
| 600983 | 惠而浦 | |||||
| 601921 | 浙版传媒 | |||||
| 000503 | 国新健康 | |||||
| 300571 | 平治信息 | |||||
| 600560 | 金自天正 | |||||
| 301419 | 阿莱德 | |||||
| 002351 | 漫步者 | |||||
| 603825 | 华扬联众 | |||||
| 600600 | 青岛啤酒 | |||||
| 002235 | 安妮股份 | |||||
| 603017 | 中衡设计 | |||||
| 000851 | 高鸿股份 | |||||
| 837006 | 晟楠科技 | |||||
| 300136 | 信维通信 | |||||
| 002401 | 中远海科 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 300120 | 经纬辉开 | |||||
| 301331 | 恩威医药 | |||||
| 603779 | 威龙股份 | |||||
| 600088 | 中视传媒 | |||||
| 300099 | 精准信息 | |||||
| 001229 | 魅视科技 | |||||
| 300621 | 维业股份 | |||||
| 300884 | 狄耐克 | |||||
| 002897 | 意华股份 | |||||
| 833427 | 华维设计 | |||||
| 603809 | 豪能股份 | |||||
| 600556 | 天下秀 | |||||
| 300270 | 中威电子 | |||||
| 872374 | 云里物里 | |||||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
| 603666 | 亿嘉和 | |||||
| 300711 | 广哈通信 | |||||
| 002990 | 盛视科技 | |||||
| 837663 | 明阳科技 | |||||
| 000925 | 众合科技 | |||||
| 300444 | 双杰电气 | |||||
| 002689 | 远大智能 | |||||
| 603602 | 纵横通信 | |||||
| 002199 | 东晶电子 | |||||
| 601238 | 广汽集团 | |||||
| 002287 | 奇正藏药 | |||||
| 003006 | 百亚股份 | |||||
| 002611 | 东方精工 | |||||
| 300303 | 聚飞光电 | |||||
| 002491 | 通鼎互联 | |||||
| 002117 | 东港股份 | |||||
| 000989 | 九芝堂 | |||||
| 001287 | 中电港 | |||||
| 300324 | 旋极信息 | |||||
| 002600 | 领益智造 | |||||
| 300512 | 中亚股份 | |||||
| 002119 | 康强电子 | |||||
| 600986 | 浙文互联 | |||||
| 301318 | 维海德 | |||||
| 002362 | 汉王科技 | |||||
| 300274 | 阳光电源 | |||||
| 603032 | 德新科技 | |||||
| 601636 | 旗滨集团 | |||||
| 300097 | 智云股份 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 600592 | 龙溪股份 | |||||
| 300887 | 谱尼测试 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: